タイプ別 管理費・修繕積立金一覧表 
タイプ 戸数 管理費 修繕積立金 合計
A 13 13,635円 13,429円 27,064円
B 13 16,986円 16,730円 33,716円
C 13 19,094円 18,806円 37,900円
D 13 12,000円 11,820円 23,820円
E 1 31,131円 30,662円 61,793円
F 1 30,509円 30,050円 60,559円
G 1 10,987円 10,822円 21,809円
 一覧は参考です。詳細はフロントまでお問合せください。
CLOSE